犬情報
犬を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 7ヶ月 > 7ヶ月 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月2日 12時)
武蔵精密工業(2006年~8年9月)
| 凍死学 2006年大発会から2008年9月末 調査資料510 | |||||
| 下900 | ↓-9 | ||||
| 7220 | 武蔵精密工業 | 馬鹿的 | 並 | ||
| 時価総額 | 57,502 | 百万 | 投資単位 | 100 | 株 |
| 馬鹿的採点 | 2005-7年 | 80 | 2006-8/9月 | 42 | 点 |
| 利益総額 | 2,552,200 | 円 | 全回転数 | 13 | 回 |
| 2006年末 | 1,653,000 | 円 | 単独凍死額 | 347,000 | 円 |
| 2007年末 | 2,938,000 | 円 | 最終 利益 | -181,000 | 円 |
| 2008年9月末 | -2,038,800 | 円 | 同上 率 | -52.16 | % |
| 最大投資 | 凍死金額 | 最大利益 | 率 | ||
| 全2年9ヶ月 | 11,694,000 | 円 | 5,382,900 | 46.03 | % |
| 2006年末 | 11,694,000 | 円 | 1,717,000 | 14.68 | % |
| 2007年末 | 5,694,000 | 円 | 2,996,000 | 52.62 | % |
| 2008年9月末 | 14,662,600 | 円 | 669,900 | 4.57 | % |
| 平均投資金額 | 4,265,502 | 円/日 | 投資効率 | 0.60 | 倍 |
| 投資金*日数 | 4,269,768 | 千円*日 | 投資日数 | 914 | 日 |
| 三年差大発会 | 3,400 | 円 | 期間日数 | 1,001 | 日 |
| 2008年9月末 | 1,843 | 円 | 投資割合 | 91.31 | % |
| 沈黙の投資は | 0.54 | 倍 | 2008/3/17 | ||
| 馬鹿は | 1.60 | 倍 | 最悪凍死 | 44.11 | % |
| 馬鹿の | 勝ち | 同 金額 | -5,538,800 | 円 | |
| 回転率 | 売却数 | 回転率 | 最大凍死数 | ||
| 2006年末 | 162 | 回 | 3.68 | 44 | 単位 |
| 2007年末 | 196 | 回 | 8.91 | 22 | 単位 |
| 2008年9月末 | 166 | 回 | 2.72 | 61 | 単位 |
| 九割凍死 | 21 | 回 | 損益9/30現 | 600,800 | 円 |
| 採点内容 | |||||
| 全回転数 | 4.00 | 点 | 回転率 | 6.00 | 点 |
| 投資効率 | 1.00 | 点 | 単独凍死 | 2.00 | 点 |
| 年度末利益 | 3.00 | 点 | 倍率 | 4.00 | 点 |
| 最大利益 | 4.00 | 点 | 三年差 | 0.00 | 点 |
| 最大投資金額 | 5.00 | 点 | 最大-終り | 0.00 | 点 |
| 同上利益率 | 8.00 | 点 | 勝ち負け | 5.00 | 点 |
作者:
更新日:2008年12月2日 6時17分
戦争の無い時代
ブログネタ:可能なら、何時代に行ってみたい?
参加中
作者:
更新日:2008年12月1日 18時30分
あなたとは違うんです
ブログネタ:今年の流行語大賞、あなたなら何を選ぶ?
参加中
作者:
更新日:2008年12月1日 18時22分
巨人・大鵬・玉子焼き
ブログネタ:好きな食べ物は?
参加中
作者:
更新日:2008年12月1日 18時9分
株も暴落
ブログネタ:【MVP選出ネタ】2008年も間もなく終わり、あと1ヶ月でやっておきたいこと
参加中
作者:
更新日:2008年12月1日 18時1分
麻生よ 総理の席は すでにお前のものでない
麻生よ 総理の席は すでにお前のものでない
麻生太郎内閣の支持率が、9月末の政権発足当初の44・6%から約17ポイント以上も下落し、27・5%と3割を割り込んだことが1日、産経新聞とFNN(フジニュースネットワーク)の合同世論調査で分かった。不支持も58・3%と6割に迫って「支持」「不支持」が逆転し、麻生首相に対する厳しい世論が感じられる結果となった。
しがみついて なにをする。
国民はすでに 貴方を拒否しているのだ。
昔の議席を元に しがみつくのは卑怯ゾ。
国民に 真意を 問うべき ときは既にきている。
公明党 よ 馬鹿な 定額給付という政策に国民の支持派無い、創価学会票だけが認めている感じだ。
あの 小沢氏に負けた 麻生よ
貴方のできる総理大臣 は バーチャルの世界で己だけで楽しめ、国民を犠牲にするのは如何か?。
外交日程 が有る、馬鹿な事をいうな。
外国の代表は貴方を日本の代表だとは既に思っていない。
日本国民が思っていないのだから 当然か?。
だが 貴方が 総理の席にしがみつけば 自民党内部の亀裂も大きくなる、不思議なのが公明党だ、まだしがみついているのか、案外 民主党と選挙協力体制に入っているのでは、もし入っていなくても、これから始まる可能性は大きいと見る。
作者:
更新日:2008年12月1日 17時44分
上地雄輔だ
ブログネタ:【MVP選出ネタ】2008年、ブログを盛り上げたのは誰だと思う?
参加中
作者:
更新日:2008年12月1日 6時31分
東京ドーム(2006年~8年9月)
| 凍死学 2006年大発会から2008年9月末 調査資料509 | |||||
| 下900 | ↑+1 | ||||
| 9681 | 東京ドーム | 馬鹿的 | 並 | ||
| 時価総額 | 104,293 | 百万 | 投資単位 | 1,000 | 株 |
| 馬鹿的採点 | 2005-7年 | 61 | 2006-8/9月 | 47 | 点 |
| 利益総額 | 4,568,000 | 円 | 全回転数 | 15 | 回 |
| 2006年末 | 768,000 | 円 | 単独凍死額 | 685,000 | 円 |
| 2007年末 | 2,785,000 | 円 | 最終 利益 | -390,000 | 円 |
| 2008年9月末 | 1,015,000 | 円 | 同上 率 | -56.93 | % |
| 最大投資 | 凍死金額 | 最大利益 | 率 | ||
| 全2年9ヶ月 | 12,185,000 | 円 | 4,864,000 | 39.92 | % |
| 2006年末 | 11,761,000 | 円 | 1,441,000 | 12.25 | % |
| 2007年末 | 9,799,000 | 円 | 2,468,000 | 25.19 | % |
| 2008年9月末 | 16,094,000 | 円 | 955,000 | 5.93 | % |
| 平均投資金額 | 3,867,909 | 円/日 | 投資効率 | 1.18 | 倍 |
| 投資金*日数 | 3,871,777 | 千円*日 | 投資日数 | 749 | 日 |
| 三年差大発会 | 718 | 円 | 期間日数 | 1,001 | 日 |
| 2008年9月末 | 544 | 円 | 投資割合 | 74.83 | % |
| 沈黙の投資は | 0.76 | 倍 | 2008年4月 | ||
| 馬鹿は | 2.18 | 倍 | 最悪凍死 | 52.87 | % |
| 馬鹿の | 勝ち | 同 金額 | -4,650,000 | 円 | |
| 回転率 | 売却数 | 回転率 | 最大凍死数 | ||
| 2006年末 | 64 | 回 | 2.56 | 25 | 単位 |
| 2007年末 | 102 | 回 | 5.37 | 19 | 単位 |
| 2008年9月末 | 67 | 回 | 2.16 | 31 | 単位 |
| 九割凍死 | 4 | 回 | 損益9/30現 | 203,000 | 円 |
| 採点内容 | |||||
| 全回転数 | 5.00 | 点 | 回転率 | 4.00 | 点 |
| 投資効率 | 3.00 | 点 | 単独凍死 | 2.00 | 点 |
| 年度末利益 | 4.00 | 点 | 倍率 | 5.00 | 点 |
| 最大利益 | 4.00 | 点 | 三年差 | 0.00 | 点 |
| 最大投資金額 | 6.00 | 点 | 最大-終り | 4.00 | 点 |
| 同上利益率 | 5.00 | 点 | 勝ち負け | 5.00 | 点 |
作者:
更新日:2008年12月1日 6時26分
他人のココを見習いたい処
ブログネタ:他人のココを見習いたいと思うところは?
参加中
作者:
更新日:2008年11月30日 16時46分
やりたくない時
ブログネタ:【MVP選出ネタ】何かをやりたくない時、どうやって自分を奮い立たせる?
参加中
作者:
更新日:2008年11月30日 16時36分
